# Great 2BR right near downtown – 2 Bedroom Vacation Rental in Greenville, SC | Plenteous

Come stay, unwind at this thoughtfully designed space. It's the perfect mix of comfort, style, & convenience. Whether you're visiting for a weekend escape or an extended stay, you'll find everything you need to relax and feel at home. Bright, clean, & modern, with super comfy bed, smart TVs, well-stocked coffee station with dual Keurig & drip coffee maker. Walking distance from downtown, local parks, and the best hidden food spots in town. Book with us today!

**Property URL**: https://str.plenteous.com/property/672901628122103949/great-2br-right-near-downtown
**Markdown URL**: https://str.plenteous.com/property/672901628122103949/great-2br-right-near-downtown.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 5 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $66 - $119 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Aug 4, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Aug 3, 2026: $60 (Not Available) (30 night min)
  - Aug 4, 2026: $69 (Available)
  - Aug 5, 2026: $72 (Available)
  - Aug 6, 2026: $76 (Available)
  - Aug 7, 2026: $91 (Available)
  - Aug 8, 2026: $75 (Available)
  - Aug 9, 2026: $66 (Available)
  - Aug 10, 2026: $69 (Available) (30 night min)
  - Aug 11, 2026: $73 (Available) (30 night min)
  - Aug 12, 2026: $77 (Available) (30 night min)
  - Aug 13, 2026: $81 (Available) (30 night min)
  - Aug 14, 2026: $102 (Available) (30 night min)
  - Aug 15, 2026: $107 (Available) (30 night min)
  - Aug 16, 2026: $94 (Available) (30 night min)
  - Aug 17, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Aug 18, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Aug 19, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Aug 20, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Aug 21, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Aug 22, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Aug 23, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Aug 24, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Aug 25, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Aug 26, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Aug 27, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Aug 28, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Aug 29, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Aug 30, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Aug 31, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Sep 1, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Sep 2, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Sep 3, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Sep 4, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Sep 5, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Sep 6, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Sep 7, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Sep 8, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Sep 9, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Sep 10, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Sep 11, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Sep 12, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Sep 13, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Sep 14, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Sep 15, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Sep 16, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Sep 17, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Sep 18, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Sep 19, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Sep 20, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Sep 21, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Sep 22, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Sep 23, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Sep 24, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Sep 25, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Sep 26, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Sep 27, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Sep 28, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Sep 29, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Sep 30, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Oct 1, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Oct 2, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Oct 3, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Oct 4, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Oct 5, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Oct 6, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Oct 7, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Oct 8, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Oct 9, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Oct 10, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Oct 11, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Oct 12, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Oct 13, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Oct 14, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Oct 15, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Oct 16, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Oct 17, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Oct 18, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Oct 19, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Oct 20, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Oct 21, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Oct 22, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Oct 23, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Oct 24, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Oct 25, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Oct 26, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Oct 27, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Oct 28, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Oct 29, 2026: $99 (Available) (30 night min)
  - Oct 30, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Oct 31, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Nov 1, 2026: $99 (Available) (30 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 2:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Greenville, SC, US
- **Postal Code**: 29601
- **Coordinates**: 34.8443958, -82.4134827
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


## Amenities
- FIRE_PIT
- BED_LINENS
- BOARD_GAMES
- BODY_SOAP
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- CEILING_FAN
- DISHES
- DRYER
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- FREEZER
- GARDEN
- HAIR_DRYER
- IRON
- KITCHEN
- OVEN
- FRIDGE
- SHAMPOO
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- TV
- WASHER
- WIFI
- AIR_CONDITIONING
- BAKING_SHEET
- COFFEE
- DINING_TABLE
- FREE_PARKING
- HANGERS
- DEDICATED_WORKSPACE

## Reviews
This property has 1 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Patrick Wood**: "Wow! This place is amazing! Everything was immaculate and awesome. The location couldn't be better as well. Dan is a great host, always is more than helpful and communicates quickly. Have stayed at several of his properties and it's always a great experience. Thank you Dan!!" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Plenteous app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 672901628122103949
- **Property Slug**: great-2br-right-near-downtown

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://str.plenteous.com/property/672901628122103949/great-2br-right-near-downtown

Or contact Plenteous customer service for assistance.

---

*Last modified: Aug 3, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
