# The Greenville Grand Slam! – 2 Bedroom Vacation Rental in Greenville, SC | Plenteous

Enjoy the perfect blend of comfort & convenience at this cozy retreat, just minutes from downtown Greenville & short stroll to the baseball stadium. Whether you're in town for a game, exploring local restaurants, or soaking in the city’s charm, this is the ideal spot to call home.

Bright, clean, & modern, with super comfy bed, smart TVs, well-stocked coffee station with dual Keurig & drip coffee maker. Come stay, unwind at this thoughtfully designed space.

**Property URL**: https://str.plenteous.com/property/672901354280190055/the-greenville-grand-slam
**Markdown URL**: https://str.plenteous.com/property/672901354280190055/the-greenville-grand-slam.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 5 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $60 - $119 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Aug 7, 2026
- **Available Days**: 87 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Aug 3, 2026: $59 (Not Available)
  - Aug 4, 2026: $59 (Not Available)
  - Aug 5, 2026: $60 (Not Available)
  - Aug 6, 2026: $63 (Not Available)
  - Aug 7, 2026: $91 (Available)
  - Aug 8, 2026: $75 (Available)
  - Aug 9, 2026: $60 (Available)
  - Aug 10, 2026: $63 (Available)
  - Aug 11, 2026: $66 (Available) (30 night min)
  - Aug 12, 2026: $69 (Available) (30 night min)
  - Aug 13, 2026: $73 (Available) (30 night min)
  - Aug 14, 2026: $102 (Available) (30 night min)
  - Aug 15, 2026: $107 (Available) (30 night min)
  - Aug 16, 2026: $85 (Available) (30 night min)
  - Aug 17, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 18, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 19, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 20, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 21, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Aug 22, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Aug 23, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 24, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 25, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 26, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 27, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 28, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Aug 29, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Aug 30, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Aug 31, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Sep 1, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Sep 2, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Sep 3, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Sep 4, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Sep 5, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Sep 6, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Sep 7, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Sep 8, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Sep 9, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Sep 10, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Sep 11, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Sep 12, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Sep 13, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Sep 14, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Sep 15, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Sep 16, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Sep 17, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Sep 18, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Sep 19, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Sep 20, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Sep 21, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Sep 22, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Sep 23, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Sep 24, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Sep 25, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Sep 26, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Sep 27, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Sep 28, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Sep 29, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Sep 30, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Oct 1, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Oct 2, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Oct 3, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Oct 4, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Oct 5, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Oct 6, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Oct 7, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Oct 8, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Oct 9, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Oct 10, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Oct 11, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Oct 12, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Oct 13, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Oct 14, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Oct 15, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Oct 16, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Oct 17, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Oct 18, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Oct 19, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Oct 20, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Oct 21, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Oct 22, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Oct 23, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Oct 24, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Oct 25, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Oct 26, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Oct 27, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Oct 28, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Oct 29, 2026: $89 (Available) (30 night min)
  - Oct 30, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Oct 31, 2026: $119 (Available) (30 night min)
  - Nov 1, 2026: $89 (Available) (30 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Greenville, SC, US
- **Postal Code**: 29601
- **Coordinates**: 34.8443958, -82.4134827
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


### Bedroom 4


## Amenities
- BATHTUB
- BODY_SOAP
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- CONDITIONER
- FIRE_EXTINGUISHER
- HAIR_DRYER
- HEATING
- HOT_WATER
- IRON
- KITCHEN
- SHAMPOO
- SMOKE_DETECTOR
- TV
- WASHER
- WIFI
- AIR_CONDITIONING
- FREE_PARKING
- DEDICATED_WORKSPACE

## Reviews
This property has 9 reviews with an average rating of 9.8/5.

### Recent Reviews
- **Ronald Blackwelder**: "Nice place no complaints" (10/5)
- **Alex Lutz**: "Conveniently located space and easy parking. This home does share a wall with another unit and there was some carryover noise. The backyard access was nice with a dog." (8/5)
- **Charlie Reiney**: "Such a great value for the location — perfect for a weekend stay in downtown Greenville!" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Plenteous app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 672901354280190055
- **Property Slug**: the-greenville-grand-slam

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://str.plenteous.com/property/672901354280190055/the-greenville-grand-slam

Or contact Plenteous customer service for assistance.

---

*Last modified: Aug 3, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
